Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1092 | 18,81% | 560 | 9,65% | 532 | 9,16% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 717 | 12,35% | 374 | 6,44% | 343 | 5,91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2315 | 39,87% | 1138 | 19,60% | 1177 | 20,27% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1170 | 20,15% | 617 | 10,63% | 553 | 9,52% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 454 | 7,82% | 260 | 4,48% | 194 | 3,34% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 0,84% | 25 | 0,43% | 24 | 0,41% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 5805 | 99,98% | 2978 | 51,29% | 2827 | 48,69% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5806 | 100,00% | 2979 | 51,31% | 2827 | 48,69% |
Diperbarui pada : 10 November 2021