Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 2,48% | 76 | 1,31% | 68 | 1,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 360 | 6,20% | 193 | 3,32% | 167 | 2,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 473 | 8,15% | 251 | 4,32% | 222 | 3,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 493 | 8,49% | 249 | 4,29% | 244 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 499 | 8,59% | 250 | 4,31% | 249 | 4,29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 523 | 9,01% | 248 | 4,27% | 275 | 4,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 413 | 7,11% | 226 | 3,89% | 187 | 3,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 438 | 7,54% | 237 | 4,08% | 201 | 3,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 370 | 6,37% | 186 | 3,20% | 184 | 3,17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 365 | 6,29% | 193 | 3,32% | 172 | 2,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 769 | 13,24% | 396 | 6,82% | 373 | 6,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 4,55% | 123 | 2,12% | 141 | 2,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 3,88% | 118 | 2,03% | 107 | 1,84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 188 | 3,24% | 99 | 1,71% | 89 | 1,53% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 281 | 4,84% | 133 | 2,29% | 148 | 2,55% |
JUMLAH | 5806 | 100,00% | 2979 | 51,31% | 2827 | 48,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5806 | 100,00% | 2979 | 51,31% | 2827 | 48,69% |
Diperbarui pada : 10 November 2021