| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 534 | 5,13% | 267 | 2,57% | 267 | 2,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 774 | 7,44% | 398 | 3,83% | 376 | 3,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 935 | 8,99% | 488 | 4,69% | 447 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 879 | 8,45% | 455 | 4,37% | 424 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 894 | 8,59% | 463 | 4,45% | 431 | 4,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 890 | 8,55% | 433 | 4,16% | 457 | 4,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 710 | 6,82% | 365 | 3,51% | 345 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 780 | 7,50% | 418 | 4,02% | 362 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 652 | 6,27% | 337 | 3,24% | 315 | 3,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 703 | 6,76% | 349 | 3,35% | 354 | 3,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1022 | 9,82% | 504 | 4,84% | 518 | 4,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 489 | 4,70% | 256 | 2,46% | 233 | 2,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 403 | 3,87% | 193 | 1,85% | 210 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 300 | 2,88% | 161 | 1,55% | 139 | 1,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 439 | 4,22% | 214 | 2,06% | 225 | 2,16% |
| JUMLAH | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025