| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 574 | 5,52% | 286 | 2,75% | 288 | 2,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 772 | 7,42% | 400 | 3,84% | 372 | 3,58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 957 | 9,20% | 501 | 4,81% | 456 | 4,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 862 | 8,28% | 443 | 4,26% | 419 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 889 | 8,54% | 459 | 4,41% | 430 | 4,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 893 | 8,58% | 437 | 4,20% | 456 | 4,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 702 | 6,75% | 359 | 3,45% | 343 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 790 | 7,59% | 424 | 4,07% | 366 | 3,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 645 | 6,20% | 329 | 3,16% | 316 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 696 | 6,69% | 345 | 3,32% | 351 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1017 | 9,77% | 506 | 4,86% | 511 | 4,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 475 | 4,57% | 246 | 2,36% | 229 | 2,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 404 | 3,88% | 197 | 1,89% | 207 | 1,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 301 | 2,89% | 162 | 1,56% | 139 | 1,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 426 | 4,09% | 207 | 1,99% | 219 | 2,10% |
| JUMLAH | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025