Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 2,24% | 68 | 1,17% | 62 | 1,07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 349 | 6,01% | 181 | 3,12% | 168 | 2,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 475 | 8,18% | 259 | 4,46% | 216 | 3,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 487 | 8,39% | 249 | 4,29% | 238 | 4,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 493 | 8,49% | 248 | 4,27% | 245 | 4,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 520 | 8,96% | 250 | 4,31% | 270 | 4,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 418 | 7,20% | 218 | 3,75% | 200 | 3,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 446 | 7,68% | 246 | 4,24% | 200 | 3,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 360 | 6,20% | 179 | 3,08% | 181 | 3,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 6,42% | 201 | 3,46% | 172 | 2,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 772 | 13,30% | 395 | 6,80% | 377 | 6,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 4,39% | 122 | 2,10% | 133 | 2,29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 236 | 4,06% | 123 | 2,12% | 113 | 1,95% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 191 | 3,29% | 95 | 1,64% | 96 | 1,65% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 301 | 5,18% | 145 | 2,50% | 156 | 2,69% |
JUMLAH | 5806 | 100,00% | 2979 | 51,31% | 2827 | 48,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5806 | 100,00% | 2979 | 51,31% | 2827 | 48,69% |
Diperbarui pada : 10 November 2021