| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,21% | 12 | 0,12% | 10 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 590 | 5,67% | 294 | 2,83% | 296 | 2,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 782 | 7,52% | 398 | 3,83% | 384 | 3,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 951 | 9,14% | 502 | 4,82% | 449 | 4,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 865 | 8,31% | 452 | 4,34% | 413 | 3,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 892 | 8,57% | 457 | 4,39% | 435 | 4,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 889 | 8,54% | 438 | 4,21% | 451 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 711 | 6,83% | 361 | 3,47% | 350 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 771 | 7,41% | 412 | 3,96% | 359 | 3,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 639 | 6,14% | 322 | 3,09% | 317 | 3,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 699 | 6,72% | 352 | 3,38% | 347 | 3,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1009 | 9,70% | 500 | 4,81% | 509 | 4,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 478 | 4,59% | 245 | 2,35% | 233 | 2,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 399 | 3,83% | 200 | 1,92% | 199 | 1,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 298 | 2,86% | 162 | 1,56% | 136 | 1,31% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 410 | 3,94% | 195 | 1,87% | 215 | 2,07% |
| JUMLAH | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025