Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 0,27% | 18 | 0,17% | 10 | 0,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 599 | 5,76% | 296 | 2,84% | 303 | 2,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 787 | 7,56% | 396 | 3,81% | 391 | 3,76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 941 | 9,04% | 502 | 4,82% | 439 | 4,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 882 | 8,48% | 460 | 4,42% | 422 | 4,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 877 | 8,43% | 448 | 4,31% | 429 | 4,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 887 | 8,52% | 439 | 4,22% | 448 | 4,31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 714 | 6,86% | 361 | 3,47% | 353 | 3,39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 766 | 7,36% | 411 | 3,95% | 355 | 3,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 641 | 6,16% | 322 | 3,09% | 319 | 3,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 697 | 6,70% | 351 | 3,37% | 346 | 3,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1014 | 9,75% | 504 | 4,84% | 510 | 4,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 470 | 4,52% | 237 | 2,28% | 233 | 2,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 397 | 3,82% | 202 | 1,94% | 195 | 1,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 298 | 2,86% | 160 | 1,54% | 138 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 407 | 3,91% | 195 | 1,87% | 212 | 2,04% |
JUMLAH | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025