Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 126 | 2,17% | 64 | 1,10% | 62 | 1,07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 343 | 5,91% | 179 | 3,08% | 164 | 2,82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 477 | 8,22% | 261 | 4,50% | 216 | 3,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 483 | 8,32% | 249 | 4,29% | 234 | 4,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 496 | 8,54% | 245 | 4,22% | 251 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 517 | 8,90% | 253 | 4,36% | 264 | 4,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 422 | 7,27% | 218 | 3,75% | 204 | 3,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 440 | 7,58% | 243 | 4,19% | 197 | 3,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 365 | 6,29% | 180 | 3,10% | 185 | 3,19% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 376 | 6,48% | 205 | 3,53% | 171 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 770 | 13,26% | 391 | 6,73% | 379 | 6,53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 261 | 4,50% | 128 | 2,20% | 133 | 2,29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 237 | 4,08% | 122 | 2,10% | 115 | 1,98% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 189 | 3,26% | 93 | 1,60% | 96 | 1,65% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 304 | 5,24% | 148 | 2,55% | 156 | 2,69% |
JUMLAH | 5806 | 100,00% | 2979 | 51,31% | 2827 | 48,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5806 | 100,00% | 2979 | 51,31% | 2827 | 48,69% |
Diperbarui pada : 10 November 2021