| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 569 | 5,47% | 285 | 2,74% | 284 | 2,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 775 | 7,45% | 400 | 3,84% | 375 | 3,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 955 | 9,18% | 498 | 4,79% | 457 | 4,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 859 | 8,26% | 442 | 4,25% | 417 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 893 | 8,58% | 463 | 4,45% | 430 | 4,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 893 | 8,58% | 435 | 4,18% | 458 | 4,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 705 | 6,78% | 362 | 3,48% | 343 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 785 | 7,54% | 422 | 4,06% | 363 | 3,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 646 | 6,21% | 328 | 3,15% | 318 | 3,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 697 | 6,70% | 348 | 3,34% | 349 | 3,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1018 | 9,78% | 506 | 4,86% | 512 | 4,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 476 | 4,57% | 246 | 2,36% | 230 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 403 | 3,87% | 196 | 1,88% | 207 | 1,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 301 | 2,89% | 162 | 1,56% | 139 | 1,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 428 | 4,11% | 208 | 2,00% | 220 | 2,11% |
| JUMLAH | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025