| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 531 | 5,10% | 265 | 2,55% | 266 | 2,56% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 774 | 7,44% | 398 | 3,83% | 376 | 3,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 923 | 8,87% | 485 | 4,66% | 438 | 4,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 882 | 8,48% | 455 | 4,37% | 427 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 899 | 8,64% | 464 | 4,46% | 435 | 4,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 888 | 8,53% | 433 | 4,16% | 455 | 4,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 712 | 6,84% | 367 | 3,53% | 345 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 778 | 7,48% | 411 | 3,95% | 367 | 3,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 654 | 6,29% | 343 | 3,30% | 311 | 2,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 701 | 6,74% | 348 | 3,34% | 353 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1022 | 9,82% | 505 | 4,85% | 517 | 4,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 497 | 4,78% | 260 | 2,50% | 237 | 2,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 397 | 3,82% | 192 | 1,85% | 205 | 1,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 306 | 2,94% | 160 | 1,54% | 146 | 1,40% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 441 | 4,24% | 216 | 2,08% | 225 | 2,16% |
| JUMLAH | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025