| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 519 | 4,99% | 258 | 2,48% | 261 | 2,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 775 | 7,45% | 399 | 3,83% | 376 | 3,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 919 | 8,83% | 483 | 4,64% | 436 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 870 | 8,36% | 446 | 4,29% | 424 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 913 | 8,77% | 472 | 4,54% | 441 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 884 | 8,50% | 434 | 4,17% | 450 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 710 | 6,82% | 368 | 3,54% | 342 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 779 | 7,49% | 409 | 3,93% | 370 | 3,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 656 | 6,30% | 343 | 3,30% | 313 | 3,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 701 | 6,74% | 351 | 3,37% | 350 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1018 | 9,78% | 499 | 4,80% | 519 | 4,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 506 | 4,86% | 267 | 2,57% | 239 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 395 | 3,80% | 190 | 1,83% | 205 | 1,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 311 | 2,99% | 162 | 1,56% | 149 | 1,43% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 449 | 4,32% | 221 | 2,12% | 228 | 2,19% |
| JUMLAH | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025