Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 139 | 2,39% | 73 | 1,26% | 66 | 1,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 358 | 6,17% | 189 | 3,26% | 169 | 2,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 470 | 8,10% | 253 | 4,36% | 217 | 3,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 496 | 8,54% | 252 | 4,34% | 244 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 499 | 8,59% | 249 | 4,29% | 250 | 4,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 526 | 9,06% | 249 | 4,29% | 277 | 4,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 412 | 7,10% | 224 | 3,86% | 188 | 3,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 438 | 7,54% | 239 | 4,12% | 199 | 3,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 6,13% | 177 | 3,05% | 179 | 3,08% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 380 | 6,54% | 200 | 3,44% | 180 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 771 | 13,28% | 398 | 6,85% | 373 | 6,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 4,55% | 124 | 2,14% | 140 | 2,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 3,81% | 118 | 2,03% | 103 | 1,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 3,31% | 98 | 1,69% | 94 | 1,62% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 283 | 4,87% | 135 | 2,33% | 148 | 2,55% |
JUMLAH | 5806 | 100,00% | 2979 | 51,31% | 2827 | 48,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5806 | 100,00% | 2979 | 51,31% | 2827 | 48,69% |
Diperbarui pada : 10 November 2021