You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukaluyu
Desa Sukaluyu

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat datang di website resmi Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua DADIN SUTISNA 341 993 497 496
1 RW 1 341 993 497 496
1 RT 1 52 157 74 83
2 RT 2 55 174 85 89
3 RT 3 46 132 71 61
4 RT 4 81 225 121 104
5 RT 5 39 115 56 59
6 RT 6 68 190 90 100
2 Dusun 1 , Ketua LENDI AGUNG 647 1837 951 886
1 RW 2 , Ketua KIRMAN 390 1086 551 535
1 RT 1 49 134 62 72
2 RT 2 66 189 106 83
3 RT 3 73 200 91 109
4 RT 4 89 237 128 109
5 RT 5 68 195 101 94
6 RT 6 45 131 63 68
2 RW 4 , Ketua ASEP TATANG 250 743 392 351
1 RT 1 37 104 51 53
2 RT 2 82 245 129 116
3 RT 3 69 222 120 102
4 RT 4 62 172 92 80
3 RW ALI RUSPEN , Ketua ALI RUSPENDI 0 0 0 0
4 RW 10 , Ketua WAWAN ROHIM 5 5 5 0
1 RT 01 , Ketua NYANYANG KOSWARA 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua DUDIH 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua YADI MULYADI 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua WAHYU SODIKIN 1 1 1 0
5 RT 05 , Ketua JAJAT PERMANA 1 1 1 0
5 RW 01 , Ketua ALI RUSPENDI 0 0 0 0
1 RT 01 , Ketua WAHYU 0 0 0 0
2 RT 02 , Ketua TARJO 0 0 0 0
3 RT 03 , Ketua DADANG PRIATNA 0 0 0 0
4 RT 04 , Ketua ENGKUS KUSMANA 0 0 0 0
5 RT 05 0 0 0 0
6 RW 13 , Ketua CUCU SUTISNA 1 1 1 0
3 Dusun 3 , Ketua ASEP SUPRIATNA 265 797 416 381
1 RW 3 265 797 416 381
1 RT 1 48 143 76 67
2 RT 2 85 258 136 122
3 RT 3 63 200 105 95
4 RT 4 41 119 62 57
5 RT 5 24 69 33 36
6 RT 6 4 8 4 4
4 Dusun 5 , Ketua UJANG ROHIMAT 738 2179 1115 1064
1 RW 5 339 1029 521 508
1 RT 1 78 231 110 121
2 RT 2 68 207 112 95
3 RT 3 81 215 107 108
4 RT 4 80 257 132 125
5 RT 5 12 50 24 26
6 RT 6 20 69 36 33
2 RW 6 398 1148 593 555
1 RT 1 50 157 84 73
2 RT 2 70 200 107 93
3 RT 3 79 204 108 96
4 RT 4 77 236 124 112
5 RT 5 74 227 109 118
6 RT 6 48 124 61 63
3 RW 11 1 1 1 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 1 1 1 0
5 RT 05 0 0 0 0
6 RT 06 0 0 0 0
TOTAL 1991 5806 2979 2827

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.730.619.338,41 Rp 1.730.619.338,41
100%
Belanja Desa
Rp 161.661.764,41 Rp 161.661.764,42
100%
Pembiayaan Desa
Rp 5,10 Rp 5,10
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.502.381.000,00 Rp 1.502.381.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237.000,00 Rp 198.237.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 968,49 Rp 968,49
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130,00 Rp 130,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 197,67 Rp 197,67
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 42,25 Rp 42,25
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1,23 Rp 1,24
99.19%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1,31 Rp 1,31
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 161.661.400,00 Rp 161.661.400,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 85,68 Rp 85,68
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 276,19 Rp 276,19
100%