You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukaluyu
Desa Sukaluyu

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat datang di website resmi Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1949 0,00% 1041 0,00% 908 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1363 0,00% 10 0,00% 1353 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 459 0,00% 234 0,00% 225 0,00%
4 PENSIUNAN 76 0,00% 51 0,00% 25 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,00% 14 0,00% 10 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,00% 11 0,00% 3 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 234 0,00% 219 0,00% 15 0,00%
10 PETERNAK 22 0,00% 21 0,00% 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 156 0,00% 112 0,00% 44 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 110 0,00% 67 0,00% 43 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,00% 4 0,00% 2 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 760 0,00% 686 0,00% 74 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 258 0,00% 213 0,00% 45 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 18 0,00% 8 0,00% 10 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,00% 17 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 38 0,00% 32 0,00% 6 0,00%
85 PERANGKAT DESA 11 0,00% 9 0,00% 2 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 260 0,00% 206 0,00% 54 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5805 0,00% 2978 0,00% 2827 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5806 0,00% 2979 0,00% 2827 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.730.619.338,41 Rp 1.730.619.338,41
100%
Belanja Desa
Rp 161.661.764,41 Rp 161.661.764,42
100%
Pembiayaan Desa
Rp 5,10 Rp 5,10
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.502.381.000,00 Rp 1.502.381.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237.000,00 Rp 198.237.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 968,49 Rp 968,49
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130,00 Rp 130,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 197,67 Rp 197,67
100%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 42,25 Rp 42,25
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1,23 Rp 1,24
99.19%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1,31 Rp 1,31
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 161.661.400,00 Rp 161.661.400,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 85,68 Rp 85,68
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 276,19 Rp 276,19
100%