Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1949 33,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1363 23,48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 459 7,91%
4 PENSIUNAN 76 1,31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 14 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 234 4,03%
10 PETERNAK 22 0,38%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 4 0,07%
15 KARYAWAN SWASTA 156 2,69%
16 KARYAWAN BUMN 110 1,89%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 760 13,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 258 4,44%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,07%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,05%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 18 0,31%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,29%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 38 0,65%
85 PERANGKAT DESA 11 0,19%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 260 4,48%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5805 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5806 100,00%

 Peta Desa

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl.Sukaluyu No 1 Km 10
Desa : Sukaluyu
Kecamatan : Pangalengan
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40378
Telepon :
Email : info@sukaluyu-pangalengan.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:30
    Kemarin:138
    Total Pengunjung:105.792
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.237.61
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel