Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0,36% | 24 | 0,23% | 13 | 0,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 607 | 5,83% | 297 | 2,85% | 310 | 2,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 795 | 7,64% | 401 | 3,85% | 394 | 3,79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 944 | 9,07% | 502 | 4,82% | 442 | 4,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 888 | 8,53% | 467 | 4,49% | 421 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 867 | 8,33% | 445 | 4,28% | 422 | 4,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 882 | 8,48% | 433 | 4,16% | 449 | 4,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 708 | 6,80% | 355 | 3,41% | 353 | 3,39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 768 | 7,38% | 415 | 3,99% | 353 | 3,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 640 | 6,15% | 322 | 3,09% | 318 | 3,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 700 | 6,73% | 352 | 3,38% | 348 | 3,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1014 | 9,75% | 505 | 4,85% | 509 | 4,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 460 | 4,42% | 231 | 2,22% | 229 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 396 | 3,81% | 199 | 1,91% | 197 | 1,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 296 | 2,84% | 162 | 1,56% | 134 | 1,29% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 403 | 3,87% | 192 | 1,85% | 211 | 2,03% |
JUMLAH | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025