| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 553 | 5,31% | 274 | 2,63% | 279 | 2,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 774 | 7,44% | 398 | 3,83% | 376 | 3,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 943 | 9,06% | 495 | 4,76% | 448 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 865 | 8,31% | 447 | 4,30% | 418 | 4,02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 899 | 8,64% | 466 | 4,48% | 433 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 892 | 8,57% | 432 | 4,15% | 460 | 4,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 703 | 6,76% | 368 | 3,54% | 335 | 3,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 788 | 7,57% | 420 | 4,04% | 368 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 645 | 6,20% | 330 | 3,17% | 315 | 3,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 703 | 6,76% | 347 | 3,33% | 356 | 3,42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1021 | 9,81% | 507 | 4,87% | 514 | 4,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 483 | 4,64% | 250 | 2,40% | 233 | 2,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 399 | 3,83% | 194 | 1,86% | 205 | 1,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 303 | 2,91% | 162 | 1,56% | 141 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 433 | 4,16% | 211 | 2,03% | 222 | 2,13% |
| JUMLAH | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025