Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 2,26% | 69 | 1,19% | 62 | 1,07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 352 | 6,06% | 183 | 3,15% | 169 | 2,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 476 | 8,20% | 258 | 4,44% | 218 | 3,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 489 | 8,42% | 252 | 4,34% | 237 | 4,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 499 | 8,59% | 248 | 4,27% | 251 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 526 | 9,06% | 252 | 4,34% | 274 | 4,72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 416 | 7,17% | 220 | 3,79% | 196 | 3,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 442 | 7,61% | 242 | 4,17% | 200 | 3,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 6,11% | 178 | 3,07% | 177 | 3,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 375 | 6,46% | 197 | 3,39% | 178 | 3,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 776 | 13,37% | 400 | 6,89% | 376 | 6,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 4,56% | 125 | 2,15% | 140 | 2,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 223 | 3,84% | 119 | 2,05% | 104 | 1,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 191 | 3,29% | 96 | 1,65% | 95 | 1,64% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 289 | 4,98% | 139 | 2,39% | 150 | 2,58% |
JUMLAH | 5806 | 100,00% | 2979 | 51,31% | 2827 | 48,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5806 | 100,00% | 2979 | 51,31% | 2827 | 48,69% |
Diperbarui pada : 10 November 2021