| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,09% | 4 | 0,04% | 5 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 585 | 5,62% | 294 | 2,83% | 291 | 2,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 775 | 7,45% | 398 | 3,83% | 377 | 3,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 956 | 9,19% | 500 | 4,81% | 456 | 4,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 859 | 8,26% | 448 | 4,31% | 411 | 3,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 892 | 8,57% | 454 | 4,36% | 438 | 4,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 893 | 8,58% | 442 | 4,25% | 451 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 698 | 6,71% | 355 | 3,41% | 343 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 786 | 7,55% | 421 | 4,05% | 365 | 3,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 639 | 6,14% | 326 | 3,13% | 313 | 3,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 696 | 6,69% | 346 | 3,33% | 350 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1018 | 9,78% | 505 | 4,85% | 513 | 4,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 473 | 4,55% | 245 | 2,35% | 228 | 2,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 403 | 3,87% | 198 | 1,90% | 205 | 1,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 298 | 2,86% | 160 | 1,54% | 138 | 1,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 425 | 4,08% | 206 | 1,98% | 219 | 2,10% |
| JUMLAH | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025