| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5302 | 50,96% | 5302 | 50,96% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5103 | 49,04% | 0 | 0,00% | 5103 | 49,04% |
| JUMLAH | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025