Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1092 | 10,49% | 560 | 5,38% | 532 | 5,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 717 | 6,89% | 374 | 3,59% | 343 | 3,30% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2315 | 22,25% | 1138 | 10,94% | 1177 | 11,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1170 | 11,24% | 617 | 5,93% | 553 | 5,31% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 454 | 4,36% | 260 | 2,50% | 194 | 1,86% |
6 | DIPLOMA I/II | 6 | 0,06% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 49 | 0,47% | 25 | 0,24% | 24 | 0,23% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 5805 | 55,79% | 2978 | 28,62% | 2827 | 27,17% | |
BELUM MENGISI | 4600 | 44,21% | 2324 | 22,34% | 2276 | 21,87% | |
TOTAL | 10405 | 100,00% | 5302 | 50,96% | 5103 | 49,04% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025