Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sukaluyu, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1949 33,57% 1041 17,93% 908 15,64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1363 23,48% 10 0,17% 1353 23,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 459 7,91% 234 4,03% 225 3,88%
4 PENSIUNAN 76 1,31% 51 0,88% 25 0,43%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,41% 14 0,24% 10 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,24% 11 0,19% 3 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 234 4,03% 219 3,77% 15 0,26%
10 PETERNAK 22 0,38% 21 0,36% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,07% 3 0,05% 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 156 2,69% 112 1,93% 44 0,76%
16 KARYAWAN BUMN 110 1,89% 67 1,15% 43 0,74%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,10% 4 0,07% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 760 13,09% 686 11,82% 74 1,27%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 258 4,44% 213 3,67% 45 0,78%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 18 0,31% 8 0,14% 10 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,29% 17 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 38 0,65% 32 0,55% 6 0,10%
85 PERANGKAT DESA 11 0,19% 9 0,16% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 260 4,48% 206 3,55% 54 0,93%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5805 99,98% 2978 51,29% 2827 48,69%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 5806 100,00% 2979 51,31% 2827 48,69%

Diperbarui pada : 10 November 2021

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl.Sukaluyu No 1 Km 10
Desa : Sukaluyu
Kecamatan : Pangalengan
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40378
Telepon : 0
Email : info@sukaluyu-pangalengan.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:106
    Kemarin:203
    Total Pengunjung:1.744
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan