Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sukaluyu, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua LENDI AGUNG 647 1837 951 886
1 RW 01 , Ketua ALI RUSPENDI 0 0 0 0
1 RT 01 , Ketua WAHYU 0 0 0 0
2 RT 02 , Ketua TARJO 0 0 0 0
3 RT 03 , Ketua DADANG PRIATNA 0 0 0 0
4 RT 04 , Ketua ENGKUS KUSMANA 0 0 0 0
5 RT 05 0 0 0 0
2 RW 10 , Ketua WAWAN ROHIM 5 5 5 0
1 RT 01 , Ketua NYANYANG KOSWARA 1 1 1 0
2 RT 02 , Ketua DUDIH 1 1 1 0
3 RT 03 , Ketua YADI MULYADI 1 1 1 0
4 RT 04 , Ketua WAHYU SODIKIN 1 1 1 0
5 RT 05 , Ketua JAJAT PERMANA 1 1 1 0
3 RW 13 , Ketua CUCU SUTISNA 1 1 1 0
4 RW 2 , Ketua KIRMAN 390 1086 551 535
1 RT 1 49 134 62 72
2 RT 2 66 189 106 83
3 RT 3 73 200 91 109
4 RT 4 89 237 128 109
5 RT 5 68 195 101 94
6 RT 6 45 131 63 68
5 RW 4 , Ketua ASEP TATANG 250 743 392 351
1 RT 1 37 104 51 53
2 RT 2 82 245 129 116
3 RT 3 69 222 120 102
4 RT 4 62 172 92 80
6 RW ALI RUSPEN , Ketua ALI RUSPENDI 0 0 0 0
2 Dusun 3 , Ketua ASEP SUPRIATNA 265 797 416 381
1 RW 3 265 797 416 381
1 RT 1 48 143 76 67
2 RT 2 85 258 136 122
3 RT 3 63 200 105 95
4 RT 4 41 119 62 57
5 RT 5 24 69 33 36
6 RT 6 4 8 4 4
3 Dusun 5 , Ketua UJANG ROHIMAT 738 2179 1115 1064
1 RW 11 1 1 1 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 1 1 1 0
5 RT 05 0 0 0 0
6 RT 06 0 0 0 0
2 RW 5 339 1029 521 508
1 RT 1 78 231 110 121
2 RT 2 68 207 112 95
3 RT 3 81 215 107 108
4 RT 4 80 257 132 125
5 RT 5 12 50 24 26
6 RT 6 20 69 36 33
3 RW 6 398 1148 593 555
1 RT 1 50 157 84 73
2 RT 2 70 200 107 93
3 RT 3 79 204 108 96
4 RT 4 77 236 124 112
5 RT 5 74 227 109 118
6 RT 6 48 124 61 63
4 Dusun I , Ketua DADIN SUTISNA 341 993 497 496
1 RW 1 341 993 497 496
1 RT 1 52 157 74 83
2 RT 2 55 174 85 89
3 RT 3 46 132 71 61
4 RT 4 81 225 121 104
5 RT 5 39 115 56 59
6 RT 6 68 190 90 100
1991 5806 2979 2827

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl.Sukaluyu No 1 Km 10
Desa : Sukaluyu
Kecamatan : Pangalengan
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40378
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:196
    Total Pengunjung:162.766
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.131.215
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel